Tarieven 2023
In de periode 02-01 tot 31-03/2023 en 30-10 tot 22-12/2023 | Kleine accommodatie tot 25 personen | Kleine accommodatie > 25 personen | Hele accommodatie tot 50 personen | Hele accommodatie > 50 personen |
|
---|---|---|---|---|---|
WEEKEND | (vrij-zo) | € 900,- | + € 27 p.p | € 1.400,- | + € 25,- p.p. |
LANG WEEKEND | (vrij-ma) | € 1.000,- | + € 30,- p.p. | € 1.500,- | + € 25,- p.p. |
HALVE MIDWEEK | (ma-wo/wo-vrij) | € 800,- | + € 25,- p.p. | € 1.200,- | + € 20,- p.p. |
HELE MIDWEEK | (ma-vrij) | € 1.100,- | + € 30,- p.p. | € 1.650,- | + € 25,- p.p. |
HELE WEEK | (7 nachten) | € 1.700,- | + € 50,- p.p. | € 2.400,- | + € 40,- p.p. |
In de periode 01-04 tot 01-11 en 24-12 tot 03-01 22/24 | Kleine accommodatie tot 25 personen | Kleine accommodatie > 25 personen | Hele accommodatie tot 50 personen | Hele accommodatie > 50 personen |
|
---|---|---|---|---|---|
WEEKEND* ^ | (vrij-zo) | € 1.250,- | + € 35 p.p | € 1.650,- | + € 30,- p.p. |
LANG WEEKEND ^ | (vrij-ma) | € 1.350,- | + € 40,- p.p. | € 1.750,- | + € 30,- p.p. |
HALVE MIDWEEK | (ma-wo) | € 875,- | + € 25,- p.p. | € 1.350,- | + € 25,- p.p. |
HALVE MIDWEEK | (wo-vrij) | € 950,- | + € 30,- p.p. | € 1.500,- | + € 25,- p.p. |
KORTE MIDWEEK | (indien mogelijk) | € 1.300,- | + € 40,- p.p. | € 1.850,- | + € 35,- p.p. |
HELE MIDWEEK ** | (ma-vrij) | € 1.500,- | + € 50,- p.p. | € 2.100,- | + € 40,- p.p. |
HELE WEEK ^ | (7 nachten) | € 2.250,- | + € 75,- p.p. | € 3.300,- | + € 55,- p.p. |
* | WEEKEND HEMELVAART EN PINKSTEREN | € 2.000,- (> 50 personen: + € 40,- p.p.) |
^ | TIJDENS ZOMERVAKANTIE ZUID GELDT EEN TOESLAG VAN | € 100,- PER WEEK/WEEKEND |
Deze prijzen zijn:
- Inclusief: B.T.W.
- Exclusief: toeristenbelasting (vanaf 12 jaar €2 p.p.p.n.), restafval en energiekosten
- Huurt u een kleine accommodatie en wenst u extra douches te reserveren? Dan geldt een toeslag van €75,-.